Alumínium ablakgép (anyagraktárral)

Osztályozás | Gép neve | Modell | Mennyiség | Jegyzet |
Intelligens feldolgozó berendezések ajtókhoz és ablakokhoz | Intelligens nagysebességű fűrész- és maró munkaállomás (online típus) | HSM150-L | 1 | 1.Párhuzamos házi feladat három munkaterületen; 2.Elülső oldali lézergravírozás, fúrás és marás + hátulsó oldali lézergravírozás, lyukak vágása, fúrás és marás + fel- és lefelé irányuló marás + tetszőleges szögben vágás + csapfuratok és befecskendező furatok fúrása és marása |
STEP robot | SB100-3180 | 1 | Fűrészelő és maró munkaállomás adagoló robot; | |
Alumínium ajtó- és ablakpozicionáló platform | LDWT01-3200 | 1 | Segítsen a robotnak az anyagok megragadásában, hogy biztosítsa, hogy mindhárom feldolgozási felület szabadon maradjon | |
Intelligens CNC dupla fejű marógép | E75-D | 1 | Kétvégű, 5 tengelyes, Hechuan szervo, ipari vezérlésű változat, X-tengelyes vezetősín 201 rozsdamentes acél védelemmel | |
Intelligens válogatósor (fősor + segédsor) | 4000*400/5000*400 mm | 1 | Vezérlőpulttal, nagyfelbontású szkennelő kamerával, elosztószekrénysel, kábeltálcával és egyéb kiegészítő létesítményekkel együtt | |
STEP robot | SB50-2180 | 1 |
3. 1 pufferállomást tartalmaz | |
Robot alap + pneumatikus szerelvény + pufferasztal | - | 1 | ||
Profil komplett raktárkészlet | - | 1 | A tornyot gyorsítótárként használják a vágott profilok tárolására és a raktárból való teljes kiszállítására; | |
21 hüvelykes anyagválogató teherautó elektronikus jelzőtábla | - | 1 | Konzol + monitor + ipari vezérlőkapcsoló, a készanyagok osztályozásának teljes körű kezelése a gyártósor végén | |
CGMA Wendao - Ajtó- és ablakgyártó szoftverplatform | V2.0MES rendszerszoftver | 1 | 1.Funkció: A gyártósoron található különféle berendezések működésének valós idejű monitorozása, feldolgozási adatok kinyerése az egyes munkaállomásokról, valamint ember-számítógép interakció stb.; 2.Konfiguráljon 1 ipari vezérlőkapcsolót, 1 65 hüvelykes kijelzőt és hálózati kábelt stb.; | |
65 hüvelykes elektronikus jelzőtábla | - | 1 | ||
Teljes | 11 | |||